2016年最新QS世界大学排名艺术与设计专业排名
近日QS世界大学排名已出炉,QS世界大学排名(英文:QS World University Rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。有计划申请艺术留学的学生,可以看看2016年QS世界大学-艺术与设计专业排名,这对你选校会有帮助!
前十名依次是:皇家艺术学院(英国)、麻省理工大学(美国)、罗得岛设计学院(美国)、帕森设计学院(美国)、伦敦艺术大学(英国)、普拉特学院(美国)、芝加哥艺术学院(美国)、斯坦福大学(美国)、耶鲁大学(美国)、米兰理工大学(意大利)。
2016年最新QS世界大学排名艺术&设计专业排名Art & Design(人文艺术类)
排名 | 英文名称 | 中文名称 | 国家 | 得分 |
1 | Royal College of Art | 皇家艺术学院 | 英国 | 97.4 |
2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院(MIT) | 美国 | 91.8 |
3 | Rhode Island School of Design (RISD) | 罗德岛设计学院(罗德岛设计学院) | 美国 | 89.5 |
4 | Parsons School of Design at The New School | 帕森斯设计学院 | 美国 | 89.1 |
5 | University of the Arts London | 伦敦艺术大学 | 英国 | 86.6 |
6 | Pratt Institute | 普拉特学院 | 美国 | 86.1 |
7 | School of the Art Institute of Chicago (SAIC) | 芝加哥艺术学院(SAIC) | 美国 | 85.2 |
8 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 | 84.3 |
8 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 | 84.3 |
10 | Politecnico di Milano | 米兰理工大学 | 意大利 | 84.1 |
11 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金斯密斯学院 | 英国 | 84 |
12 | California Institute of the Arts | 加州理工学院艺术 | 美国 | 83.3 |
13 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 82.1 |
13 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | 美国 | 82.1 |
15 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 | 81.7 |
16 | RMIT University | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | 81 |
17 | Aalto University | 阿尔托大学 | 芬兰 | 80.6 |
18 | Design Academy Eindhoven | 埃因霍芬设计学院 | 荷兰 | 80.2 |
19 | Art Center College of Design | 艺术中心设计学院 | 美国 | 79.4 |
20 | The Glasgow School of Art | 格拉斯哥艺术学院 | 英国 | 79.2 |
21 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 中国香港 | 78.6 |
22 | New York University (NYU) | 纽约大学(NYU) | 美国 | 78.5 |
23 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 | 77.4 |
24 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 | 77.1 |
25 | School of Visual Arts (SVA) | 视觉艺术学院 | 美国 | 76.9 |
26 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 75.9 |
27 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立大学(NUS) | 新加坡 | 75.6 |
28 | California College of the Arts | 加州艺术学院 | 美国 | 75.4 |
29 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | 澳大利亚新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 74.6 |
30 | Peking University | 北京大学 | 中国 | 74.3 |
31 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 74.2 |
32 | Swinburne University of Technology | 斯文本科技大学 | 澳大利亚 | 73.8 |
33 | UCL (University College London) | 伦敦大学学院 | 英国 | 73.5 |
34 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 | 73.3 |
34 | Tongji University | 同济大学 | 中国 | 73.3 |
36 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利天主教大学 | 智利 | 73 |
37 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 72.9 |
38 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 英国 | 72.8 |
39 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 72.3 |
40 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 | 72.1 |
41 | Konstfack University College of Arts, Crafts and Design | 瑞典国立艺术与设计学院 | 瑞典 | 71.7 |
41 | Umea University | 于默奥大学 | 瑞典 | 71.7 |
43 | National Taiwan University (NTU) | 国立台湾大学(南大) | 台湾 | 71.5 |
44 | Ravensbourne | 瑞文堡设计学院 | 英国 | 71.2 |
44 | The University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 71.2 |
46 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国 | 70.7 |
46 | University of Southern California | 南加州大学 | 美国 | 70.7 |
48 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 南洋理工大学 | 新加坡 | 70.5 |
49 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 蒙特雷科技大学 | 墨西哥 | 70.3 |
49 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 | 70.3 |
2016年最新QS世界大学排名艺术与设计专业排名已经看完了,如上面有你喜欢的院校,但是在申请院校及规划艺术留学方面存在疑惑,可添加QQ2783936566、1817346752或是微信art-liuxue咨询。
推荐阅读:

标签 : 英国留学
相关资讯